¿Quieres recargar tu cuenta en PokerKing y no sabes cómo hacerlo? No hay problema, tienes a tu disposición más de 30 criptomonedas y servicios de pago populares, incluyendo transferencias internacionales. Pero antes de empezar, es necesario pasar por el proceso de verificación de identidad.
Por ejemplo, puedes recargar tu cuenta en PokerKing utilizando Bitcoin, que está disponible para todos los países. El depósito mínimo es de solo $5, y el máximo es de $25,000 por transacción. Es necesario especificar la cantidad del depósito solo desde una billetera. Si quieres usar varias billeteras, necesitas hacer un depósito separado para cada una de ellas.
Para depositar en tu cuenta con Bitcoin, sigue estos sencillos pasos:
Además de Bitcoin, en PokerKing están disponibles otras criptomonedas, como USDT, LTC, ETH, BCH, ZCASH, así como muchos servicios de pago, incluyendo NETELLER, Skrill, ecoPayz y Luxon Pay. Los depósitos mínimos y máximos, así como las comisiones y retrasos dependen del método seleccionado y del país desde el que juegas. Pero independientemente de tu elección, PokerKing ofrece un proceso de recarga rápido y seguro.
Método | Límites | Retraso | Comisión |
---|---|---|---|
BTC | $5 — $25,000 | Depende de la carga actual de la blockchain | Depende de la carga actual de la blockchain |
USDT (a través de la red Ethereum - ERC-20) | $10 — $25,000 | Depende de la carga actual de la blockchain | Depende de la carga actual de la blockchain |
LTC, ETH, BCH, ZCASH | $10 — $25,000 | Depende de la carga actual de la blockchain | Depende de la carga actual de la blockchain |
DASH, XRP, EOS, TRX, Komodo, DigiByte, Salt, Qtum, Bitcoin Gold, Gnosis, Decred, RCN, OmiseGo, BAT, iExec, Storj, Wings, Matchpool, Aragon, Bancor, Edgeless, GameCredits, NEM, Numeraire, Nxt | $50 — $4,500 | Depende de la carga actual de la blockchain | Depende de la carga actual de la blockchain |
Transferencia P2P | Desde $100 | Retraso de la transacción hasta 8 horas | Sin comisión |
NETELLER | $5 — $777 | Transacción inmediata | 3.9% |
Skrill | $5 — $1,000 | Transacción inmediata | 3.9% |
ecoPayz | $5 — $777 | Transacción inmediata | 3.9% |
Luxon Pay | $10 — $10,000 | Transacción inmediata | Sin comisión |
Visa / MasterCard | $25 — $2,200 | - | Hasta 10% |
Esta tabla te ayudará a elegir el método de recarga más adecuado para tu cuenta en PokerKing, dependiendo de tus necesidades y límites. Ten en cuenta que algunos métodos de depósito pueden tener comisiones o retrasos, que pueden variar dependiendo de la carga actual.